14 DE SETEMBRO – 3ª FEIRA (TARDE)
Turma | Hora | Sala | Escola |
5º A |
14h00 |
1 |
EB 2 3 João Afonso de Aveiro |
5º B | 2 | ||
5º C | 5 | ||
5º D | 6 | ||
5º E | 7 | ||
7º A | 16 | ||
7º B | 17 | ||
Turma | Hora | Sala | Escola |
5º F |
15h30 |
18 |
EB 2 3 João Afonso de Aveiro |
5º G | 21 | ||
5º H | 22 | ||
5º I | 24 | ||
5º J | 26 | ||
7º C | 27 | ||
7º D | 31 | ||
Turma | Hora | Sala | Escola |
6º A |
17h00 |
1 |
EB 2 3 João Afonso de Aveiro |
6º B | 2 | ||
6º C | 5 | ||
6º D | 6 | ||
6º E | 7 |
Turma | Hora | Sala | Escola |
10º B |
14h00 |
17 |
Escola Secundária Homem Cristo |
10º TAP | 15 | ||
10º C | 19 | ||
10º D | Lab. Física | ||
10º TAS | 18 | ||
11º A | 4 | ||
11º B | 5 | ||
11º C | 6 |
Turma | Hora | Sala | Escola |
11º TAP |
16h00 |
7 |
Escola Secundária Homem Cristo |
11º D | 16 | ||
11º E | 17 | ||
11º TAS | 19 | ||
11º TAT | 18 | ||
10º A | 2 |
15 DE SETEMBRO – 4ª FEIRA (MANHÃ)
Turma | Hora | Sala | Escola |
6º F |
9h00 |
16 |
EB 2 3 João Afonso de Aveiro |
6º G | 17 | ||
6º H | 18 | ||
6º I | 21 | ||
6º J | 22 | ||
Turma | Hora | Sala | Escola |
8º A |
11h00 |
1 |
EB 2 3 João Afonso de Aveiro |
8º B | 2 | ||
8º C | 5 | ||
9º A | 6 | ||
8ºD | 7 | ||
8º E | 26 | ||
9º B | 27 | ||
9º C | 31 |
Turma | Hora | Sala | Escola |
12º A |
9h30 |
4 |
Escola Sec. Homem Cristo |
12º B | 5 | ||
12º C | 6 | ||
12º D | 10 | ||
12º E | 11 | ||
12º TAP | 2 | ||
12º TAS | 3 |
Observações:
Nota 1:
Nas receções ao EE e nas Assembleias de Turma, deverão marcar presença física todos os docentes que compõem o CT, sendo apenas excecionalmente admitidas ausências a quem o horário das atividades programadas não o permita;
Nota 2:
As receções aos EE e as Assembleias de turma deverão ser sumariadas como aula 1 e aula 2;
Nota 3:
A receção aos Encarregados de Educação do 12.º ano e Cursos Profissionais 3º ano, será facultativa e da decisão de cada DT, podendo fazer essa reunião posteriormente em acordo com os alunos/EE;